
令和7年12月24日(水)に、第12回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会が開催されました。
今回の議題については下記の通りとなっています。

令和7年12月24日(水)に、第12回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会が開催されました。


| 順位 | 社名 | 雇用率(前年) | 雇用人数(前年) |
| 1位 | ゼネラルパートナーズ | 17.90%(17.86%) | 39人(37人) |
| 2位 | エフピコ | 12.70%(13.35%) | 362人(358人) |
| 3位 | エイベックス | 7.40%(10.00%) | 14人(24人) |
| 4位 | MRKホールディングス | 6.90%(8.62%) | 4人(5人) |
| 5位 | キトー | 6.80%(7.09%) | 34人(36人) |
| 6位 | JSP | 5.54%(5.54%) | 49人(48人) |
| 7位 | 関通 | 5.4%(5.33%) | 31人(25人) |
| 8位 | ファーストリテイリング | 4.71%(5.02%) | 1101人(1167人) |
| 9位 | デコボコベース | 4.42%(ー%) | 5人(-人) |
| 10位 | AOKIホールディングズ | 4.40%(5.00%) | 5人(6人) |
